開陽縣天氣
開陽縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 19:41:30
今天(2025-05-23,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:15℃ ~ 18℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:77% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:17 pm10:39 日出時(shí)間:06:00 日落時(shí)間:19:37 空氣質(zhì)量指數(shù):30 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:14℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):34 日出時(shí)間:06:00 日落時(shí)間:19:37 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:15℃ ~ 18℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):26 日出時(shí)間:05:59 日落時(shí)間:19:38 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來開陽縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 中雨 | 15℃ ~ 18℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 30 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 34 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 18℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
2025-05-27(星期二) | 中雨 | 16℃ ~ 19℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 29 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 23 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 33 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 30 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 16℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 25 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 16℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 23 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 13℃ ~ 19℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 22 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
貴陽天氣白云區(qū)天氣花溪區(qū)天氣南明區(qū)天氣清鎮(zhèn)市天氣烏當(dāng)區(qū)天氣息烽縣天氣小河天氣修文縣天氣云巖區(qū)天氣