烏當區(qū)天氣
烏當區(qū)天氣預報更新時間:2025-05-23 19:08:58
今天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:18℃ ~ 20℃ 風向:北風 風力:3級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:79% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:17 pm10:14 日出時間:06:02 日落時間:19:37 空氣質(zhì)量指數(shù):22 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:16℃ ~ 23℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):32 日出時間:06:01 日落時間:19:37 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:15℃ ~ 21℃ 風向:東風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):25 日出時間:06:01 日落時間:19:38 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來烏當區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 20℃ | 北風 | 3級 | 22 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 東北風 | 2級 | 32 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 21℃ | 東風 | 1級 | 25 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 25℃ | 南風 | 2級 | 39 |
2025-05-27(星期二) | 中雨 | 17℃ ~ 22℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 東北風 | 2級 | 23 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 27 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 東南風 | 2級 | 42 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 東南風 | 2級 | 33 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 東南風 | 3級 | 27 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 東北風 | 2級 | 26 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 北風 | 2級 | 25 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 13℃ ~ 17℃ | 北風 | 2級 | 23 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 13℃ ~ 19℃ | 北風 | 2級 | 22 |
其它地區(qū)天氣預報:
貴陽天氣白云區(qū)天氣花溪區(qū)天氣開陽縣天氣南明區(qū)天氣清鎮(zhèn)市天氣息烽縣天氣小河天氣修文縣天氣云巖區(qū)天氣