曲江區(qū)天氣
曲江區(qū)天氣預(yù)報更新時間:2025-05-23 20:05:02
今天(2025-05-23,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:24℃ ~ 27℃ 風向:西北風 風力:1級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:90% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:9 日出時間:05:38 日落時間:19:06 空氣質(zhì)量指數(shù):20 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 中雨 溫度:21℃ ~ 25℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):18 日出時間:05:38 日落時間:19:06 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 小雨 溫度:20℃ ~ 24℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):20 日出時間:05:37 日落時間:19:07 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來曲江區(qū)15天天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 27℃ | 西北風 | 1級 | 20 |
2025-05-24(星期六) | 中雨 | 21℃ ~ 25℃ | 東北風 | 1級 | 18 |
2025-05-25(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 西南風 | 1級 | 20 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 東北風 | 1級 | 16 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 北風 | 1級 | 32 |
2025-05-28(星期三) | 大雨 | 20℃ ~ 26℃ | 東北風 | 1級 | 25 |
2025-05-29(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 東北風 | 1級 | 19 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 31℃ | 東北風 | 1級 | 29 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 32℃ | 南風 | 1級 | 44 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 西南風 | 1級 | 47 |
2025-06-02(星期一) | 中雨 | 24℃ ~ 35℃ | 南風 | 1級 | 43 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 25℃ ~ 31℃ | 西南風 | 1級 | 38 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西北風 | 1級 | 32 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 北風 | 1級 | 24 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 22℃ ~ 24℃ | 北風 | 1級 | 21 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報:
韶關(guān)天氣樂昌市天氣南雄市天氣仁化縣天氣乳源縣天氣始興縣天氣翁源縣天氣武江區(qū)天氣新豐縣天氣湞江區(qū)天氣