同安區(qū)天氣
同安區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 20:08:50
今天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:25℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:81% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:9 pm10:17 日出時(shí)間:05:20 日落時(shí)間:18:48 空氣質(zhì)量指數(shù):28 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 小雨 溫度:25℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):29 日出時(shí)間:05:19 日落時(shí)間:18:48 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 陰 溫度:23℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):21 日出時(shí)間:05:19 日落時(shí)間:18:49 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來(lái)同安區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | 23℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 21 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 19℃ ~ 27℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 39 |
2025-05-28(星期三) | 大雨 | 20℃ ~ 25℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 36 |
2025-05-29(星期四) | 中雨 | 21℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 22℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 29℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 47 |
2025-06-02(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 29℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 44 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 46 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 43 |
2025-06-05(星期四) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
2025-06-06(星期五) | 大雨 | 25℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 26 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):