懷柔區(qū)天氣
懷柔區(qū)天氣預報更新時間:2025-05-23 19:59:11
今天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 | |
溫度:14℃ ~ 25℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:24% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:7 pm10:9 日出時間:04:50 日落時間:19:29 空氣質量指數(shù):32 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:15℃ ~ 31℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數(shù):39 日出時間:04:50 日落時間:19:30 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 晴 溫度:19℃ ~ 33℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數(shù):50 日出時間:04:49 日落時間:19:31 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來懷柔區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 32 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 31℃ | 西北風 | 2級 | 39 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 33℃ | 東北風 | 2級 | 50 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 33℃ | 西南風 | 2級 | 52 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 20℃ ~ 34℃ | 東南風 | 2級 | 60 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 東南風 | 3級 | 55 |
2025-05-29(星期四) | 陰 | 20℃ ~ 30℃ | 南風 | 2級 | 55 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 20℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 60 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 南風 | 2級 | 70 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 61 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 22℃ ~ 29℃ | 東南風 | 2級 | 51 |
2025-06-03(星期二) | 中雨 | 19℃ ~ 23℃ | 東南風 | 1級 | 56 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 18℃ ~ 34℃ | 東北風 | 2級 | 62 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 22℃ ~ 32℃ | 西北風 | 2級 | 43 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 34℃ | 南風 | 2級 | 51 |
其它地區(qū)天氣預報:
北京天氣昌平區(qū)天氣朝陽區(qū)天氣大興區(qū)天氣房山區(qū)天氣豐臺區(qū)天氣海淀區(qū)天氣門頭溝區(qū)天氣密云區(qū)天氣平谷區(qū)天氣石景山區(qū)天氣順義區(qū)天氣通州區(qū)天氣延慶區(qū)天氣