海淀區(qū)天氣
海淀區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 12:54:26
今天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 | |
溫度:13℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:97% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:36 pm10:39 日出時(shí)間:04:53 日落時(shí)間:19:30 空氣質(zhì)量指數(shù):40 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:18℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):42 日出時(shí)間:04:52 日落時(shí)間:19:30 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 晴 溫度:21℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):52 日出時(shí)間:04:51 日落時(shí)間:19:31 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)海淀區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 21℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
2025-05-26(星期一) | 晴 | 22℃ ~ 33℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 67 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 32℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 59 |
2025-05-29(星期四) | 陰 | 21℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 58 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 63 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 22℃ ~ 34℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 71 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 22℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 62 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 19℃ ~ 34℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 66 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 25℃ ~ 32℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
北京天氣昌平區(qū)天氣朝陽(yáng)區(qū)天氣大興區(qū)天氣房山區(qū)天氣豐臺(tái)區(qū)天氣懷柔區(qū)天氣門頭溝區(qū)天氣密云區(qū)天氣平谷區(qū)天氣石景山區(qū)天氣順義區(qū)天氣通州區(qū)天氣延慶區(qū)天氣