富陽區(qū)天氣
富陽區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 21:40:55
今天(2025-05-23,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:19℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:93% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:6 日出時(shí)間:05:02 日落時(shí)間:18:51 空氣質(zhì)量指數(shù):22 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:18℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):31 日出時(shí)間:05:01 日落時(shí)間:18:52 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 陰 溫度:16℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):43 日出時(shí)間:05:01 日落時(shí)間:18:52 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來富陽區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 中雨 | 19℃ ~ 24℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 22 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | 16℃ ~ 26℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 43 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 41 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 17℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 33 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
2025-05-29(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 26 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 32 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 15℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 16℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 23 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 23 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 17℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 17℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):