雙流區(qū)天氣
雙流區(qū)天氣預(yù)報更新時間:2025-05-23 19:19:29
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:20℃ ~ 31℃ 風向:北風 風力:3級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:52% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動 | pm2.5:41 pm10:78 日出時間:06:05 日落時間:19:56 空氣質(zhì)量指數(shù):64 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 小雨 溫度:19℃ ~ 31℃ 風向:南風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):53 日出時間:06:04 日落時間:19:57 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:18℃ ~ 30℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):50 日出時間:06:04 日落時間:19:58 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來雙流區(qū)15天天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 20℃ ~ 31℃ | 北風 | 3級 | 64 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 南風 | 3級 | 53 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 50 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 22℃ ~ 27℃ | 西北風 | 2級 | 57 |
2025-05-27(星期二) | 大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 北風 | 3級 | 23 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 東北風 | 1級 | 32 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 東南風 | 2級 | 44 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 18℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 38 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 南風 | 2級 | 36 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 17℃ ~ 23℃ | 東風 | 1級 | 40 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 東風 | 1級 | 35 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 16℃ ~ 18℃ | 西風 | 2級 | 30 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 16℃ ~ 18℃ | 西南風 | 1級 | 34 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 16℃ ~ 17℃ | 西南風 | 1級 | 36 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 16℃ ~ 17℃ | 南風 | 1級 | 36 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報:
成都天氣崇州市天氣大邑縣天氣都江堰市天氣簡陽市天氣金堂縣天氣龍泉驛區(qū)天氣彭州市天氣郫縣天氣蒲江縣天氣青白江區(qū)天氣邛崍市天氣溫江區(qū)天氣新都區(qū)天氣新津縣天氣