龍泉驛區(qū)天氣
龍泉驛區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 21:50:48
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:22℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:44% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:53 pm10:114 日出時(shí)間:06:03 日落時(shí)間:19:55 空氣質(zhì)量指數(shù):64 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 陰 溫度:22℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):53 日出時(shí)間:06:03 日落時(shí)間:19:55 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:18℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):51 日出時(shí)間:06:03 日落時(shí)間:19:56 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)龍泉驛區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 22℃ ~ 28℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 64 |
2025-05-24(星期六) | 陰 | 22℃ ~ 31℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 53 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 51 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 19℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 56 |
2025-05-27(星期二) | 大雨 | 19℃ ~ 28℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 23 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 30℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 32 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 19℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 43 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 18℃ ~ 23℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 18℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 39 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 19℃ ~ 22℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 34 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 17℃ ~ 21℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 30 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 17℃ ~ 21℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 34 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 18℃ ~ 20℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 37 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 18℃ ~ 19℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 38 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
成都天氣崇州市天氣大邑縣天氣都江堰市天氣簡(jiǎn)陽(yáng)市天氣金堂縣天氣彭州市天氣郫縣天氣蒲江縣天氣青白江區(qū)天氣邛崍市天氣雙流區(qū)天氣溫江區(qū)天氣新都區(qū)天氣新津縣天氣