東豐縣天氣
東豐縣天氣預(yù)報更新時間:2025-05-23 22:38:40
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:9℃ ~ 21℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:35% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:6 pm10:37 日出時間:04:08 日落時間:19:01 空氣質(zhì)量指數(shù):47 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:11℃ ~ 22℃ 風向:西北風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):44 日出時間:04:07 日落時間:19:02 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:10℃ ~ 22℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):41 日出時間:04:06 日落時間:19:02 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來東豐縣15天天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 9℃ ~ 21℃ | 東北風 | 2級 | 47 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | 西北風 | 1級 | 44 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 東北風 | 2級 | 41 |
2025-05-26(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 西南風 | 2級 | 50 |
2025-05-27(星期二) | 中雨 | 14℃ ~ 21℃ | 東南風 | 2級 | 47 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 南風 | 2級 | 47 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 西南風 | 3級 | 54 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 西南風 | 3級 | 52 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 西南風 | 3級 | 48 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 西南風 | 3級 | 56 |
2025-06-02(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 西南風 | 2級 | 58 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 17℃ ~ 29℃ | 西南風 | 3級 | 58 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 17℃ ~ 24℃ | 西南風 | 3級 | 41 |
2025-06-05(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | 西北風 | 3級 | 35 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 西北風 | 2級 | 42 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報: