涉縣天氣
涉縣天氣預報更新時間:2025-05-23 19:45:00
今天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 | |
溫度:13℃ ~ 20℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:66% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:46 pm10:60 日出時間:05:12 日落時間:19:31 空氣質量指數:57 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:12℃ ~ 25℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:50 日出時間:05:11 日落時間:19:32 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:16℃ ~ 28℃ 風向:西風 風力:2級 空氣質量指數:61 日出時間:05:11 日落時間:19:33 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來涉縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | 東北風 | 2級 | 57 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 50 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 西風 | 2級 | 61 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 東南風 | 2級 | 64 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 32℃ | 南風 | 2級 | 71 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 20℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 66 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 64 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 22℃ ~ 29℃ | 東南風 | 2級 | 57 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | 西南風 | 1級 | 70 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 東南風 | 2級 | 74 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 東南風 | 2級 | 51 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 東北風 | 1級 | 54 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 21℃ | 東北風 | 1級 | 44 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 18℃ ~ 22℃ | 西北風 | 1級 | 30 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 16℃ ~ 28℃ | 西南風 | 2級 | 43 |
其它地區天氣預報:
邯鄲市天氣成安縣天氣磁縣天氣大名縣天氣肥鄉縣天氣峰峰礦區天氣館陶縣天氣廣平縣天氣雞澤縣天氣臨漳縣天氣邱縣天氣曲周縣天氣魏縣天氣武安市天氣永年縣天氣