徐水區(qū)天氣
徐水區(qū)天氣預報更新時間:2025-05-23 21:12:03
今天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:13℃ ~ 20℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:82% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:52 pm10:72 日出時間:04:58 日落時間:19:30 空氣質量指數(shù):74 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:13℃ ~ 31℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):57 日出時間:04:57 日落時間:19:30 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 晴 溫度:17℃ ~ 35℃ 風向:東北風 風力:3級 空氣質量指數(shù):63 日出時間:04:56 日落時間:19:31 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來徐水區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西北風 | 2級 | 74 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 31℃ | 西南風 | 2級 | 57 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 35℃ | 東北風 | 3級 | 63 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 68 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 36℃ | 西南風 | 4級 | 78 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 35℃ | 東南風 | 3級 | 71 |
2025-05-29(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 35℃ | 東北風 | 2級 | 70 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 58 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 34℃ | 西南風 | 2級 | 78 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 20℃ ~ 35℃ | 東南風 | 2級 | 79 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 30℃ | 東北風 | 2級 | 57 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 東南風 | 2級 | 64 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 33℃ | 東北風 | 2級 | 57 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 23℃ ~ 32℃ | 西南風 | 3級 | 43 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 20℃ ~ 34℃ | 西南風 | 3級 | 52 |
其它地區(qū)天氣預報:
保定天氣安國市天氣安新縣天氣博野縣天氣定興縣天氣定州市天氣阜平縣天氣高碑店市天氣高陽縣天氣淶水縣天氣淶源縣天氣蠡縣天氣滿城區(qū)天氣清苑區(qū)天氣曲陽縣天氣容城縣天氣順平縣天氣唐縣天氣望都縣天氣雄縣天氣易縣天氣涿州市天氣