金沙縣天氣
金沙縣天氣預報更新時間:2025-05-23 20:20:55
今天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:17℃ ~ 22℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:89% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:10 pm10:15 日出時間:06:02 日落時間:19:41 空氣質量指數:21 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 小雨 溫度:15℃ ~ 25℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質量指數:31 日出時間:06:02 日落時間:19:41 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 陰 溫度:13℃ ~ 23℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:24 日出時間:06:01 日落時間:19:42 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來金沙縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 22℃ | 西北風 | 2級 | 21 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 西南風 | 1級 | 31 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | 13℃ ~ 23℃ | 東南風 | 2級 | 24 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 25℃ | 東南風 | 2級 | 33 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 25℃ | 東南風 | 2級 | 30 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 東北風 | 2級 | 19 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 15℃ ~ 24℃ | 東南風 | 2級 | 37 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 東北風 | 1級 | 30 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 東風 | 1級 | 26 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 東北風 | 1級 | 22 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 西北風 | 2級 | 21 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 18℃ | 西北風 | 2級 | 24 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 12℃ ~ 16℃ | 西北風 | 2級 | 22 |
2025-06-06(星期五) | 中雨 | 11℃ ~ 16℃ | 西北風 | 2級 | 23 |
其它地區天氣預報: