金灣區天氣
金灣區天氣預報更新時間:2025-05-23 19:23:47
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:27℃ ~ 33℃ 風向:西南風 風力:3級 空氣質量:優 空氣濕度:69% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:6 pm10:20 日出時間:05:44 日落時間:19:02 空氣質量指數:21 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 暴雨 溫度:25℃ ~ 30℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:26 日出時間:05:43 日落時間:19:02 溫馨提示:關好門窗,外出避開低洼地 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 陰 溫度:24℃ ~ 28℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量指數:25 日出時間:05:43 日落時間:19:03 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來金灣區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 27℃ ~ 33℃ | 西南風 | 3級 | 21 |
2025-05-24(星期六) | 暴雨 | 25℃ ~ 30℃ | 西北風 | 2級 | 26 |
2025-05-25(星期日) | 陰 | 24℃ ~ 28℃ | 西北風 | 3級 | 25 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 24℃ ~ 28℃ | 東北風 | 2級 | 28 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 東風 | 2級 | 36 |
2025-05-28(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 29℃ | 東南風 | 3級 | 31 |
2025-05-29(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 27℃ | 西北風 | 2級 | 25 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 25℃ ~ 28℃ | 東北風 | 2級 | 30 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 28℃ | 東南風 | 3級 | 36 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 29℃ | 東南風 | 2級 | 34 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 26℃ ~ 28℃ | 西南風 | 2級 | 35 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 28℃ | 西南風 | 2級 | 40 |
2025-06-04(星期三) | 大雨 | 27℃ ~ 30℃ | 西風 | 1級 | 39 |
2025-06-05(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 31℃ | 東北風 | 2級 | 40 |
2025-06-06(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 西北風 | 2級 | 35 |
其它地區天氣預報: