高臺(tái)縣天氣
高臺(tái)縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 20:36:14
今天(2025-05-23,星期五)![]() 晴 | |
溫度:12℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:20% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:9 pm10:25 日出時(shí)間:06:00 日落時(shí)間:20:34 空氣質(zhì)量指數(shù):41 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:15℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):43 日出時(shí)間:05:59 日落時(shí)間:20:35 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:15℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):47 日出時(shí)間:05:59 日落時(shí)間:20:36 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)高臺(tái)縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 43 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 47 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 53 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 55 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 59 |
2025-05-29(星期四) | 陰 | 18℃ ~ 27℃ | 東風(fēng) | 4級(jí) | 51 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 20℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 20℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 53 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 50 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 27 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 12℃ ~ 23℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 17℃ ~ 26℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 42 |
2025-06-05(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):