崇信縣天氣
崇信縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 20:36:30
今天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 | |
溫度:12℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:27% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:15 pm10:34 日出時(shí)間:05:42 日落時(shí)間:19:55 空氣質(zhì)量指數(shù):42 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:9℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):45 日出時(shí)間:05:41 日落時(shí)間:19:55 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:11℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):40 日出時(shí)間:05:41 日落時(shí)間:19:56 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)崇信縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 4級(jí) | 42 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 12℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 49 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 11℃ ~ 23℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 54 |
2025-05-29(星期四) | 陰 | 15℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 54 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 51 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 45 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 10℃ ~ 19℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 31 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 9℃ ~ 14℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 42 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-06-06(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 18℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 39 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):