寶雞天氣
寶雞天氣預報更新時間:2025-05-23 12:44:13
今天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 | |
溫度:19℃ ~ 27℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:39% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:20 pm10:79 日出時間:05:43 日落時間:19:52 空氣質量指數:57 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:14℃ ~ 24℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質量指數:58 日出時間:05:43 日落時間:19:52 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:14℃ ~ 24℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:56 日出時間:05:42 日落時間:19:53 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來寶雞15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 東北風 | 2級 | 57 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 東風 | 2級 | 58 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 東北風 | 2級 | 56 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 東風 | 2級 | 54 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 16℃ ~ 25℃ | 東南風 | 2級 | 61 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 62 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南風 | 2級 | 60 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 15℃ ~ 25℃ | 西南風 | 1級 | 60 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 東南風 | 2級 | 55 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 15℃ ~ 28℃ | 東南風 | 1級 | 49 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 西北風 | 1級 | 36 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 西南風 | 1級 | 31 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西南風 | 2級 | 39 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 19℃ | 西南風 | 1級 | 28 |
2025-06-06(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 西北風 | 1級 | 34 |
寶雞其它地區天氣預報: