苗栗天氣
苗栗天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 20:48:04
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:25℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:70% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:0 pm10:0 日出時(shí)間:05:10 日落時(shí)間:18:37 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 大雨 溫度:24℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:05:09 日落時(shí)間:18:37 溫馨提示:出門(mén)最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:22℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:05:09 日落時(shí)間:18:38 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)苗栗15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 25℃ ~ 30℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-05-24(星期六) | 大雨 | 24℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 0 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 22℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-05-29(星期四) | 大雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-05-30(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 25℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-06-03(星期二) | 中雨 | 23℃ ~ 25℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-06-04(星期三) | 大雨 | 23℃ ~ 25℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 25℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-06-06(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
臺(tái)灣天氣高雄天氣花蓮天氣嘉義天氣南投天氣屏東天氣臺(tái)北天氣臺(tái)東縣天氣臺(tái)南天氣臺(tái)中天氣桃園天氣新竹天氣云林天氣彰化天氣