九龍?zhí)鞖?/h1>
九龍?zhí)鞖忸A(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 20:46:41
今天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:26℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:76% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:8 pm10:18 日出時(shí)間:05:40 日落時(shí)間:18:59 空氣質(zhì)量指數(shù):21 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 小雨 溫度:25℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):26 日出時(shí)間:05:40 日落時(shí)間:19:00 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 小雨 溫度:23℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):27 日出時(shí)間:05:40 日落時(shí)間:19:00 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來九龍15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 31℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 21 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 26 |
2025-05-25(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 27 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 23℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 5級(jí) | 32 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 24℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 42 |
2025-05-28(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 33 |
2025-05-29(星期四) | 中雨 | 25℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 28 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 29℃ | 東風(fēng) | 4級(jí) | 35 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 32 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 26℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
2025-06-04(星期三) | 大雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 25℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-06-06(星期五) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 31 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):