本溪市天氣
本溪市天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 19:45:09
今天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 | |
溫度:10℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:20% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:9 pm10:22 日出時(shí)間:04:19 日落時(shí)間:19:04 空氣質(zhì)量指數(shù):36 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:12℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):39 日出時(shí)間:04:18 日落時(shí)間:19:05 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 晴 溫度:12℃ ~ 27℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):40 日出時(shí)間:04:17 日落時(shí)間:19:06 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來本溪市15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 26℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 43 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 14℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 40 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 29℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 43 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 30℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 43 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 40 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 32℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 14℃ ~ 32℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 14℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 44 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 13℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 12℃ ~ 31℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
本溪市其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):