沾益區(qū)天氣
沾益區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 19:45:03
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:14℃ ~ 22℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:68% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:20 pm10:55 日出時(shí)間:06:15 日落時(shí)間:19:47 空氣質(zhì)量指數(shù):52 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 中雨 溫度:13℃ ~ 16℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):45 日出時(shí)間:06:15 日落時(shí)間:19:47 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 小雨 溫度:11℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):45 日出時(shí)間:06:15 日落時(shí)間:19:48 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來沾益區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 14℃ ~ 22℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 52 |
2025-05-24(星期六) | 中雨 | 13℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-05-25(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 45 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 22℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 49 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 21℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 34 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 20℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-05-29(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 42 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 25℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 43 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 18℃ ~ 26℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 40 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 19℃ ~ 26℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 18℃ ~ 27℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-06-04(星期三) | 中雨 | 18℃ ~ 24℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 44 |
2025-06-05(星期四) | 中雨 | 18℃ ~ 23℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
2025-06-06(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):