吉木乃縣天氣
吉木乃縣天氣預報更新時間:2025-05-23 19:23:55
今天(2025-05-23,星期五)![]() 晴 | |
溫度:17℃ ~ 30℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:11% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:0 日出時間:06:30 日落時間:21:56 空氣質量指數:37 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 小雨 溫度:15℃ ~ 23℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量指數:41 日出時間:06:29 日落時間:21:57 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:14℃ ~ 26℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:35 日出時間:06:28 日落時間:21:58 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來吉木乃縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 東北風 | 2級 | 37 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 西北風 | 3級 | 41 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | 東北風 | 2級 | 35 |
2025-05-26(星期一) | 揚沙 | 7℃ ~ 20℃ | 西風 | 5級 | 36 |
2025-05-27(星期二) | 揚沙 | 5℃ ~ 11℃ | 西北風 | 5級 | 27 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 西北風 | 4級 | 34 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 東風 | 2級 | 40 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 12℃ ~ 17℃ | 西北風 | 4級 | 46 |
2025-05-31(星期六) | 揚沙 | 7℃ ~ 16℃ | 西北風 | 5級 | 41 |
2025-06-01(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 西北風 | 5級 | 33 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 9℃ ~ 14℃ | 西北風 | 3級 | 37 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 15℃ | 西北風 | 3級 | 30 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西北風 | 3級 | 34 |
2025-06-05(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 西北風 | 3級 | 47 |
2025-06-06(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 北風 | 2級 | 50 |
其它地區天氣預報:
伊犁天氣阿勒泰天氣布爾津縣天氣察布查爾天氣額敏縣天氣福海縣天氣富蘊縣天氣鞏留縣天氣哈巴河縣天氣和布克賽爾天氣霍城縣天氣奎屯市天氣尼勒克縣天氣青河縣天氣沙灣縣天氣塔城市天氣特克斯縣天氣托里縣天氣烏蘇市天氣新源縣天氣伊寧市天氣伊寧縣天氣裕民縣天氣昭蘇縣天氣