錯(cuò)那縣天氣
錯(cuò)那縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 19:24:47
今天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:2℃ ~ 10℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:66% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:10 pm10:8 日出時(shí)間:06:58 日落時(shí)間:20:39 空氣質(zhì)量指數(shù):33 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 小雨 溫度:0℃ ~ 12℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):30 日出時(shí)間:06:58 日落時(shí)間:20:39 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 小雨 溫度:0℃ ~ 12℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):32 日出時(shí)間:06:57 日落時(shí)間:20:40 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來錯(cuò)那縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 2℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-05-25(星期日) | 小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 0℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-05-29(星期四) | 小雨 | 3℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-05-30(星期五) | 中雨 | 4℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 11℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-06-01(星期日) | 大雨 | 3℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 2℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-06-04(星期三) | 中雨 | 3℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 10℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
2025-06-06(星期五) | 中雨 | 6℃ ~ 8℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
山南天氣措美縣天氣貢嘎縣天氣加查縣天氣浪卡子縣天氣隆子縣天氣洛扎縣天氣乃東區(qū)天氣瓊結(jié)縣天氣曲松縣天氣桑日縣天氣扎囊縣天氣