金陽(yáng)縣天氣
金陽(yáng)縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 21:31:52
今天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:14℃ ~ 22℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:78% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:32 pm10:76 日出時(shí)間:06:14 日落時(shí)間:19:53 空氣質(zhì)量指數(shù):59 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 小雨 溫度:13℃ ~ 16℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):54 日出時(shí)間:06:13 日落時(shí)間:19:54 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 小雨 溫度:13℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):45 日出時(shí)間:06:13 日落時(shí)間:19:54 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來金陽(yáng)縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 59 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 16℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
2025-05-25(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 51 |
2025-05-27(星期二) | 中雨 | 15℃ ~ 18℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 47 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 19℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 19℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 26 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 16℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 15℃ ~ 17℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 15℃ ~ 21℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
涼山天氣布拖縣天氣德昌縣天氣甘洛縣天氣會(huì)東縣天氣會(huì)理縣天氣雷波縣天氣美姑縣天氣冕寧縣天氣木里縣天氣寧南縣天氣普格縣天氣西昌市天氣喜德縣天氣鹽源縣天氣越西縣天氣昭覺縣天氣