崇明區天氣
崇明區天氣預報更新時間:2025-05-23 20:35:04
今天(2025-05-23,星期五)![]() 大雨 | |
溫度:18℃ ~ 20℃ 風向:東北風 風力:5級 空氣質量:優 空氣濕度:97% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:16 pm10:6 日出時間:04:53 日落時間:18:49 空氣質量指數:28 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:17℃ ~ 22℃ 風向:西北風 風力:4級 空氣質量指數:36 日出時間:04:52 日落時間:18:49 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:16℃ ~ 22℃ 風向:東北風 風力:3級 空氣質量指數:40 日出時間:04:52 日落時間:18:50 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來崇明區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 大雨 | 18℃ ~ 20℃ | 東北風 | 5級 | 28 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 西北風 | 4級 | 36 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 東北風 | 3級 | 40 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 20℃ | 東南風 | 4級 | 38 |
2025-05-27(星期二) | 揚沙 | 19℃ ~ 21℃ | 東南風 | 4級 | 38 |
2025-05-28(星期三) | 陰 | 20℃ ~ 21℃ | 東南風 | 4級 | 32 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 23℃ | 東風 | 4級 | 34 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 19℃ ~ 21℃ | 東南風 | 4級 | 38 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 20℃ ~ 22℃ | 東南風 | 5級 | 36 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 21℃ ~ 22℃ | 東南風 | 4級 | 29 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 21℃ ~ 22℃ | 東南風 | 4級 | 26 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 22℃ | 東南風 | 4級 | 26 |
2025-06-04(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 24℃ | 東南風 | 3級 | 29 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 東北風 | 4級 | 29 |
2025-06-06(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 21℃ | 東北風 | 3級 | 27 |
其它地區天氣預報: