榆陽區(qū)天氣
榆陽區(qū)天氣預報更新時間:2025-05-23 21:33:15
今天(2025-05-23,星期五)![]() 揚沙 | |
溫度:9℃ ~ 16℃ 風向:西北風 風力:5級 空氣質量:良 空氣濕度:40% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:53 pm10:72 日出時間:05:23 日落時間:19:51 空氣質量指數(shù):44 溫馨提示:風大揚沙,出行注意防護 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:10℃ ~ 23℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數(shù):43 日出時間:05:23 日落時間:19:52 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:15℃ ~ 24℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):57 日出時間:05:22 日落時間:19:53 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來榆陽區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 揚沙 | 9℃ ~ 16℃ | 西北風 | 5級 | 44 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 23℃ | 東北風 | 2級 | 43 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 南風 | 2級 | 57 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 東南風 | 3級 | 63 |
2025-05-27(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 東南風 | 3級 | 65 |
2025-05-28(星期三) | 揚沙 | 18℃ ~ 30℃ | 東南風 | 4級 | 68 |
2025-05-29(星期四) | 陰 | 19℃ ~ 28℃ | 東南風 | 5級 | 72 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 東南風 | 4級 | 65 |
2025-05-31(星期六) | 晴 | 20℃ ~ 28℃ | 東南風 | 4級 | 62 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 17℃ ~ 27℃ | 東南風 | 4級 | 58 |
2025-06-02(星期一) | 大雨 | 17℃ ~ 22℃ | 東南風 | 4級 | 43 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 西北風 | 3級 | 38 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 14℃ ~ 22℃ | 東北風 | 3級 | 44 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 15℃ | 東南風 | 2級 | 46 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 12℃ ~ 23℃ | 東南風 | 1級 | 51 |
其它地區(qū)天氣預報:
榆林天氣定邊縣天氣府谷縣天氣橫山區(qū)天氣佳縣天氣靖邊縣天氣米脂縣天氣清澗縣天氣神木縣天氣綏德縣天氣吳堡縣天氣子洲縣天氣