長沙市天氣
長沙市天氣預報更新時間:2025-05-23 19:38:43
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:19℃ ~ 24℃ 風向:西北風 風力:4級 空氣質量:優 空氣濕度:65% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:28 pm10:42 日出時間:05:34 日落時間:19:15 空氣質量指數:38 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:18℃ ~ 26℃ 風向:北風 風力:2級 空氣質量指數:42 日出時間:05:33 日落時間:19:16 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:19℃ ~ 27℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數:49 日出時間:05:33 日落時間:19:16 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來長沙市15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 19℃ ~ 24℃ | 西北風 | 4級 | 38 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 北風 | 2級 | 42 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 南風 | 2級 | 49 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 東南風 | 2級 | 46 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 49 |
2025-05-28(星期三) | 大雨 | 18℃ ~ 24℃ | 東北風 | 2級 | 24 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 西北風 | 2級 | 31 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 19℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 42 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 20℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 43 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 29℃ | 東北風 | 1級 | 40 |
2025-06-02(星期一) | 中雨 | 21℃ ~ 31℃ | 東北風 | 1級 | 40 |
2025-06-03(星期二) | 中雨 | 20℃ ~ 32℃ | 西北風 | 2級 | 30 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 17℃ ~ 31℃ | 西北風 | 3級 | 21 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 17℃ ~ 28℃ | 西北風 | 3級 | 22 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 19℃ ~ 30℃ | 西北風 | 3級 | 25 |
長沙市其它地區天氣預報: