商南縣天氣
商南縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 21:35:18
今天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 | |
溫度:16℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:26% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:57 pm10:90 日出時(shí)間:05:30 日落時(shí)間:19:35 空氣質(zhì)量指數(shù):70 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:13℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):62 日出時(shí)間:05:30 日落時(shí)間:19:36 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 中雨 溫度:13℃ ~ 18℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):64 日出時(shí)間:05:29 日落時(shí)間:19:36 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
未來商南縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 西北風(fēng) | 3級 | 70 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 29℃ | 北風(fēng) | 2級 | 62 |
2025-05-25(星期日) | 中雨 | 13℃ ~ 18℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 64 |
2025-05-26(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 31℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 54 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 15℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 54 |
2025-05-28(星期三) | 陰 | 16℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 51 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 45 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 18℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 3級 | 46 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 48 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 20℃ | 東南風(fēng) | 1級 | 40 |
2025-06-02(星期一) | 中雨 | 18℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 29 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 18℃ ~ 21℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 25 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 21 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 17℃ ~ 18℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 28 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 16℃ ~ 21℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 27 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):