藍田縣天氣
藍田縣天氣預報更新時間:2025-05-23 21:11:07
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:16℃ ~ 27℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:28% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:21 pm10:40 日出時間:05:35 日落時間:19:43 空氣質(zhì)量指數(shù):45 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:12℃ ~ 25℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):43 日出時間:05:35 日落時間:19:43 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 中雨 溫度:12℃ ~ 21℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):39 日出時間:05:34 日落時間:19:44 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
未來藍田縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 16℃ ~ 27℃ | 西北風 | 3級 | 45 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 43 |
2025-05-25(星期日) | 中雨 | 12℃ ~ 21℃ | 東南風 | 2級 | 39 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 25℃ | 東風 | 2級 | 48 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 18℃ ~ 26℃ | 東南風 | 3級 | 54 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 東南風 | 3級 | 59 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 東南風 | 4級 | 61 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 14℃ ~ 26℃ | 東南風 | 3級 | 61 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 16℃ ~ 26℃ | 東南風 | 3級 | 60 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 15℃ ~ 25℃ | 東南風 | 3級 | 54 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 東南風 | 2級 | 48 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 13℃ ~ 21℃ | 西南風 | 3級 | 24 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 14℃ ~ 18℃ | 東南風 | 2級 | 40 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 西南風 | 1級 | 28 |
2025-06-06(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 西南風 | 1級 | 32 |
其它地區(qū)天氣預報: