左權(quán)縣天氣
左權(quán)縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 20:52:21
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:8℃ ~ 14℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:75% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:10 pm10:24 日出時(shí)間:05:12 日落時(shí)間:19:34 空氣質(zhì)量指數(shù):30 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):34 日出時(shí)間:05:11 日落時(shí)間:19:34 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:10℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:西風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):50 日出時(shí)間:05:11 日落時(shí)間:19:35 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來左權(quán)縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 8℃ ~ 14℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 30 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 34 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 24℃ | 西風(fēng) | 2級 | 50 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 52 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 54 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 58 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 57 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 16℃ ~ 23℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 56 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 57 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 56 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 20℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 54 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 20℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 41 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 14℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 34 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 13℃ ~ 17℃ | 北風(fēng) | 2級 | 43 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 11℃ ~ 24℃ | 西風(fēng) | 1級 | 41 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):