雞西天氣
雞西天氣預報更新時間:2025-05-23 20:29:42
今天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 | |
溫度:6℃ ~ 18℃ 風向:西風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:41% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:6 pm10:13 日出時間:03:37 日落時間:18:47 空氣質量指數:24 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 小雨 溫度:6℃ ~ 17℃ 風向:東風 風力:1級 空氣質量指數:22 日出時間:03:37 日落時間:18:48 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:9℃ ~ 20℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:20 日出時間:03:36 日落時間:18:49 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來雞西15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 西風 | 2級 | 24 |
2025-05-24(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 東風 | 1級 | 22 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 西北風 | 2級 | 20 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 西南風 | 2級 | 24 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 西南風 | 2級 | 26 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 西風 | 2級 | 27 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 西風 | 2級 | 30 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 29℃ | 西南風 | 3級 | 30 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 12℃ ~ 27℃ | 西南風 | 3級 | 29 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 10℃ ~ 26℃ | 西南風 | 3級 | 32 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 7℃ ~ 26℃ | 西風 | 2級 | 33 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 24℃ | 西南風 | 2級 | 33 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 9℃ ~ 23℃ | 西南風 | 3級 | 33 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 西北風 | 4級 | 24 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 西北風 | 4級 | 22 |
雞西其它地區天氣預報: