班瑪縣天氣
班瑪縣天氣預報更新時間:2025-05-23 20:39:33
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:4℃ ~ 15℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:32% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:0 pm10:0 日出時間:06:12 日落時間:20:14 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:3℃ ~ 17℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時間:06:12 日落時間:20:15 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 19℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時間:06:11 日落時間:20:16 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來班瑪縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 4℃ ~ 15℃ | 東南風 | 2級 | 0 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 17℃ | 西南風 | 2級 | 0 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 西北風 | 2級 | 0 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 5℃ ~ 17℃ | 東南風 | 2級 | 0 |
2025-05-27(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 19℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
2025-05-29(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 東南風 | 2級 | 0 |
2025-05-30(星期五) | 中雨 | 8℃ ~ 15℃ | 東南風 | 1級 | 0 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 南風 | 2級 | 0 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 22℃ | 西南風 | 2級 | 0 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 23℃ | 東南風 | 2級 | 0 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 21℃ | 東南風 | 2級 | 0 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 21℃ | 東南風 | 2級 | 0 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 東北風 | 2級 | 0 |
2025-06-06(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 東北風 | 1級 | 0 |
其它地區(qū)天氣預報: