正鑲白旗天氣
正鑲白旗天氣預報更新時間:2025-05-23 20:55:09
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:6℃ ~ 16℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:20% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:37 pm10:63 日出時間:04:51 日落時間:19:41 空氣質量指數:57 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:7℃ ~ 21℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量指數:42 日出時間:04:50 日落時間:19:42 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:11℃ ~ 23℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量指數:36 日出時間:04:49 日落時間:19:43 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來正鑲白旗15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 6℃ ~ 16℃ | 東北風 | 2級 | 57 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西北風 | 3級 | 42 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 23℃ | 西北風 | 3級 | 36 |
2025-05-26(星期一) | 陰 | 13℃ ~ 24℃ | 西風 | 3級 | 40 |
2025-05-27(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 27℃ | 西北風 | 3級 | 53 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | 南風 | 3級 | 52 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 西南風 | 4級 | 54 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 25℃ | 西南風 | 3級 | 51 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 14℃ ~ 26℃ | 西南風 | 4級 | 58 |
2025-06-01(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 西南風 | 4級 | 62 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 16℃ ~ 23℃ | 西南風 | 4級 | 50 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 西南風 | 4級 | 48 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 西北風 | 3級 | 37 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 12℃ ~ 22℃ | 西北風 | 1級 | 32 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 西南風 | 4級 | 45 |
其它地區天氣預報:
錫林郭勒天氣阿巴嘎旗天氣東烏珠穆沁旗天氣多倫縣天氣二連浩特市天氣蘇尼特右旗天氣蘇尼特左旗天氣太仆寺旗天氣西烏珠穆沁旗天氣錫林浩特市天氣鑲黃旗天氣