東勝區天氣
東勝區天氣預報更新時間:2025-05-23 21:42:15
今天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:4℃ ~ 12℃ 風向:北風 風力:4級 空氣質量:良 空氣濕度:51% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:58 pm10:68 日出時間:05:18 日落時間:19:55 空氣質量指數:55 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:8℃ ~ 18℃ 風向:北風 風力:2級 空氣質量指數:48 日出時間:05:18 日落時間:19:55 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:12℃ ~ 21℃ 風向:西風 風力:1級 空氣質量指數:58 日出時間:05:17 日落時間:19:56 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來東勝區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 12℃ | 北風 | 4級 | 55 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 北風 | 2級 | 48 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 西風 | 1級 | 58 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 西南風 | 3級 | 63 |
2025-05-27(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 南風 | 4級 | 66 |
2025-05-28(星期三) | 揚沙 | 16℃ ~ 27℃ | 南風 | 5級 | 72 |
2025-05-29(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南風 | 4級 | 71 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 南風 | 4級 | 66 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 25℃ | 南風 | 4級 | 66 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 16℃ ~ 25℃ | 東南風 | 4級 | 61 |
2025-06-02(星期一) | 中雨 | 14℃ ~ 21℃ | 東南風 | 4級 | 49 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 西北風 | 4級 | 48 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 16℃ ~ 22℃ | 東北風 | 2級 | 48 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 14℃ ~ 21℃ | 西南風 | 3級 | 54 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 西南風 | 2級 | 55 |
其它地區天氣預報: