崇仁縣天氣
崇仁縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 21:17:46
今天(2025-05-23,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:20℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:90% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:23 pm10:39 日出時(shí)間:05:22 日落時(shí)間:19:02 空氣質(zhì)量指數(shù):29 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:19℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):34 日出時(shí)間:05:22 日落時(shí)間:19:02 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:17℃ ~ 27℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):46 日出時(shí)間:05:21 日落時(shí)間:19:03 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來崇仁縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 中雨 | 20℃ ~ 24℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 34 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 27℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 46 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 47 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 18℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 49 |
2025-05-28(星期三) | 大雨 | 21℃ ~ 32℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-05-29(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 25 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 36 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 38 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 22℃ ~ 34℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 36 |
2025-06-02(星期一) | 中雨 | 24℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 36 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 36 |
2025-06-04(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 22℃ ~ 25℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 26 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):