大豐區(qū)天氣
大豐區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 21:19:56
今天(2025-05-23,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:14℃ ~ 19℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:81% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:53 pm10:75 日出時(shí)間:04:53 日落時(shí)間:18:56 空氣質(zhì)量指數(shù):65 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:12℃ ~ 21℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):53 日出時(shí)間:04:52 日落時(shí)間:18:56 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 晴 溫度:15℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):65 日出時(shí)間:04:52 日落時(shí)間:18:57 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)大豐區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 65 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 21℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 53 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 65 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 59 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 42 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 40 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 43 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 15℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 45 |
2025-05-31(星期六) | 陰 | 16℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 43 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 37 |
2025-06-02(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 38 |
2025-06-03(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 43 |
2025-06-04(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 44 |
2025-06-05(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 44 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):