夷陵區(qū)天氣
夷陵區(qū)天氣預報更新時間:2025-05-23 19:42:24
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:19℃ ~ 29℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:64% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:31 pm10:59 日出時間:05:35 日落時間:19:27 空氣質(zhì)量指數(shù):50 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:17℃ ~ 26℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):40 日出時間:05:34 日落時間:19:28 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 晴 溫度:14℃ ~ 29℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):40 日出時間:05:34 日落時間:19:28 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來夷陵區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 19℃ ~ 29℃ | 東南風 | 1級 | 50 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 東南風 | 1級 | 40 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 東南風 | 1級 | 40 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 32℃ | 東南風 | 1級 | 42 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 20℃ ~ 30℃ | 東南風 | 1級 | 45 |
2025-05-28(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 南風 | 2級 | 39 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 29℃ | 東南風 | 1級 | 37 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 16℃ ~ 28℃ | 東南風 | 2級 | 40 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 東風 | 1級 | 44 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 東北風 | 0級 | 45 |
2025-06-02(星期一) | 大雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西北風 | 1級 | 32 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 西風 | 1級 | 27 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 20℃ ~ 29℃ | 北風 | 1級 | 27 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 23℃ ~ 28℃ | 東北風 | 1級 | 31 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 31℃ | 東南風 | 1級 | 37 |
其它地區(qū)天氣預報: