大悟縣天氣
大悟縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 19:58:32
今天(2025-05-23,星期五)![]() 陰 | |
溫度:14℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:55% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:44 pm10:58 日出時(shí)間:05:22 日落時(shí)間:19:18 空氣質(zhì)量指數(shù):62 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:17℃ ~ 26℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):64 日出時(shí)間:05:21 日落時(shí)間:19:18 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 晴 溫度:17℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):70 日出時(shí)間:05:21 日落時(shí)間:19:19 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來大悟縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 陰 | 14℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 62 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 70 |
2025-05-26(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 17℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
2025-05-28(星期三) | 陰 | 18℃ ~ 26℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 62 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 20℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
2025-05-31(星期六) | 中雨 | 21℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 55 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 52 |
2025-06-02(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 51 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 21℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 28 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 19℃ ~ 22℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 27 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 19℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 30 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):