監(jiān)利縣天氣
監(jiān)利縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 20:48:00
今天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 | |
溫度:20℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:55% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:57 pm10:70 日出時(shí)間:05:30 日落時(shí)間:19:19 空氣質(zhì)量指數(shù):56 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:19℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):54 日出時(shí)間:05:30 日落時(shí)間:19:19 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:20℃ ~ 27℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):58 日出時(shí)間:05:30 日落時(shí)間:19:20 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來監(jiān)利縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 56 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
2025-05-26(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 67 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 22℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 62 |
2025-05-28(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-05-30(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 30℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
2025-06-01(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
2025-06-02(星期一) | 中雨 | 23℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 43 |
2025-06-03(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 34 |
2025-06-04(星期三) | 陰 | 22℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 25 |
2025-06-05(星期四) | 陰 | 21℃ ~ 23℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 25 |
2025-06-06(星期五) | 陰 | 20℃ ~ 22℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 27 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):