呼蘭區(qū)天氣
呼蘭區(qū)天氣預報更新時間:2025-05-23 21:30:22
今天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 | |
溫度:9℃ ~ 21℃ 風向:北風 風力:2級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:57% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:19 pm10:32 日出時間:03:53 日落時間:19:07 空氣質量指數(shù):29 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 多云 溫度:13℃ ~ 22℃ 風向:東北風 風力:3級 空氣質量指數(shù):30 日出時間:03:52 日落時間:19:08 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 多云 溫度:14℃ ~ 24℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數(shù):35 日出時間:03:51 日落時間:19:09 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來呼蘭區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 北風 | 2級 | 29 |
2025-05-24(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 東北風 | 3級 | 30 |
2025-05-25(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 東北風 | 2級 | 35 |
2025-05-26(星期一) | 中雨 | 12℃ ~ 22℃ | 南風 | 2級 | 41 |
2025-05-27(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 南風 | 2級 | 41 |
2025-05-28(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 南風 | 3級 | 50 |
2025-05-29(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 西南風 | 4級 | 58 |
2025-05-30(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 西南風 | 3級 | 47 |
2025-05-31(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 西南風 | 4級 | 68 |
2025-06-01(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 24℃ | 西南風 | 3級 | 50 |
2025-06-02(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 26℃ | 西南風 | 3級 | 47 |
2025-06-03(星期二) | 揚沙 | 22℃ ~ 32℃ | 西南風 | 5級 | 63 |
2025-06-04(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 西北風 | 4級 | 40 |
2025-06-05(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 西北風 | 4級 | 26 |
2025-06-06(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 西北風 | 3級 | 31 |
其它地區(qū)天氣預報:
哈爾濱天氣阿城區(qū)天氣巴彥縣天氣賓縣天氣方正縣天氣木蘭縣天氣尚志市天氣雙城市天氣通河縣天氣五常市天氣延壽縣天氣依蘭縣天氣