項(xiàng)城市天氣
項(xiàng)城市天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-05-23 21:31:52
今天(2025-05-23,星期五)![]() 多云 | |
溫度:15℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:52% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶(hù)外活動(dòng) | pm2.5:50 pm10:61 日出時(shí)間:05:15 日落時(shí)間:19:19 空氣質(zhì)量指數(shù):61 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-05-24,星期六)![]() 晴 溫度:15℃ ~ 27℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):55 日出時(shí)間:05:14 日落時(shí)間:19:20 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-05-25,星期日)![]() 晴 溫度:16℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):57 日出時(shí)間:05:14 日落時(shí)間:19:20 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)項(xiàng)城市15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 61 |
2025-05-24(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 55 |
2025-05-25(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
2025-05-26(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 47 |
2025-05-27(星期二) | 陰 | 15℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
2025-05-28(星期三) | 陰 | 19℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 55 |
2025-05-29(星期四) | 晴 | 20℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 60 |
2025-05-30(星期五) | 陰 | 21℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 50 |
2025-05-31(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 49 |
2025-06-01(星期日) | 陰 | 20℃ ~ 26℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-06-02(星期一) | 陰 | 22℃ ~ 28℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 44 |
2025-06-03(星期二) | 陰 | 23℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
2025-06-04(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 24 |
2025-06-05(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 21℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 24 |
2025-06-06(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):